This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Spesialslipp: Tysklands beste viner
På torsdag braker det løs med årets store spesialslipp for tyske viner. Vi gir deg smaksnotatene!
Torsdag 30. mars slippes 2021 årgangen av Tysklands hvite viner på Vinmonopolet. Også rødviner fra 2020 årgangen er med i slippet.
27 500 flasker fordelt på 220 varelinjer kjøres ut til Vinmonopolets spesialbutikker. Det er i hovedsak riesling det handler om blant de hvite vinene, men også silvaner og weissburgunder er med i slippet.
Årgang 2021 var krevende for tyske vinbønder. Året startet med en unormalt varm februar, men resten av våren ble svært kald, april var for mange av vinregionene den kaldeste på 40 år, og veksten ble derfor forsinket med rundt tre uker i forhold til gjennomsnittet. Blomstringen kom med varmen i slutten av juni og resten av sommeren var varm og fuktig.
Det er tragedien i vinregionen Ahr som vil bli stående som det vi best husker fra 2021. De store nedbørsmengdene som falt ned i midten av juli førte totalt til tapet av over 200 menneskeliv, og i Ahr ble store deler av vinindustrien vasket vekk. Vinmarkene, som ligger høyere enn landsbyene med hus og kjellere, klarte seg allikevel godt, men katastrofen rammet produsentene hardt. Mange mistet alt av inventar og viner som lå lagret i kjellere.
Les også: Test av tysk musserende
Høsten kom med stabilt vær. Varme dager og tempererte netter ga druene mulighet til å modne jevnt og de ble høstet under gode forhold.
De hvite vinene fremstår klassiske, syrestramme og konsentrerte med gode muligheter for lagring.
For de røde vinene er det 2020-årgangen som slippes. 2020 var tredje varme årgang på rad, men det er stor forskjell på denne i forhold til 2018 og 2019. I 2020 modnet druene tidlig og det var en tidlig innhøstning.Vinene viser god dybde og fine tanniner.
De beste kjøpene
Prisen på de beste tyske rieslingene er etterhvert blitt svært høy og de flotteste flaskene kommer i et svært begrenset antall. Men i fra en årgang hvor de fleste jevnt over holder god kvalitet er det mulig å gjøre noen svært gode kjøp. Vi har plukket ut ti favoritter basert på kvalitet og pris.
Navn: |
Röttinger Feuerstein Silvaner Spätlese Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Hofmann |
Varenummer: | 15533501 |
Pris: | 261 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Taubertal |
Vurdering: | Aromatisk, fruktig og floral duft med litchi, stikkelsbær, fersken og søte epler. Konsentrert og fruktig smak med en lang og rik utgang. God syrlighet. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Kaiserstuhler Grauburgunder |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Hofmann |
Varenummer: | 15057001 |
Pris: | 209,6 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Kjølig frukt på duft med gule og grønne epler, søt fersken og noe mineralitet. Rik og konsentrert smak med fin syrlighet i utgangen. |
Poeng: | 87 |
Antall Flasker: | 360 |
Kvotering: | |
Navn: |
Saarburger Riesling Feinherb |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Zilliken |
Varenummer: | 15517601 |
Pris: | 325 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av limeskall og søt fersken med noe blomster og flint. Syrestram, mineralsk og stram på smak med en tørr og lang utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | |
Navn: |
Wintricher Ohligsberg Riesling |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Haart, J. |
Varenummer: | 15495601 |
Pris: | 596,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Mineralsk og kjølig frukt på duft med flint og limeskall. Mineralsk og svært syrefrisk, slank på smak med en konsentrert og lang utgang. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 36 |
Kvotering: | Maks 1 flaske pr kunde |
Navn: |
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Schloss Lieser |
Varenummer: | 15535001 |
Pris: | 559,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Søt fersken på duft med epler og flint. Mineralsk og krisp på smak med lang, fruktig sitrusdrevet utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 96 |
Kvotering: | |
Navn: |
Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Dönnhoff |
Varenummer: | 15527101 |
Pris: | 708,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Mineralsk og kjølig duft med gule epler og litchi. Mineralsk og svært syrefrisk på smak med en lang, frisk, mineralsk utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | Maks 3 flasker pr kunde |
Navn: |
Westhofener Morstein Riesling Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Wechsler |
Varenummer: | 15496801 |
Pris: | 459,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Mineralsk duft med søte epler og flint. Krisp og mineralsk på smak med god syrlighet og en knusktørr utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 474 |
Kvotering: | |
Navn: |
Eschbacher Hasen Pinot Noir |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Dausch |
Varenummer: | 15495201 |
Pris: | 985,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Dufter av kirsebær og moreller med noe søte plommer og fat. Bærpreget og konsentrert med fin syrlighet og faste tanniner i en lang utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Prüm, J. J. |
Varenummer: | 15532101 |
Pris: | 437,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av epler, limeskall og flint. Syrestram på smak med balansert sødme. Slank og lang, frisk utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | |
Navn: |
Niederhäuser Klamm Riesling Eiswein |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Schneider, J. |
Varenummer: | 15534102 |
Pris: | 675,00 |
Volum: | 0,375 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Konsentrert duft med hvite blomster, honning, fersken og epler. Noe tørket frukt. Sødmefull, rik, nydelig balansert syre. Lang, flott ettersmak. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 48 |
Kvotering: |
Smaksnotater spesialslipp Tyskland
Hvitvin
Navn: |
Riesling G-Max |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Keller |
Varenummer: | 15499701 |
Pris: | 5300,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Mineralsk og konsentrert duft med noe eple. Svært konsentrert og mineralsk på smak med nydelig lengde og balansert syrlighet. |
Poeng: | 96 |
Antall Flasker: | 42 |
Kvotering: | Maks 1 flaske pr kunde |
Navn: |
Wintricher Ohligsberg Riesling |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Keller |
Varenummer: | 15495601 |
Pris: | 596,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Mineralsk og kjølig frukt på duft med flint og limeskall. Mineralsk og svært syrefrisk, slank på smak med en konsentrert og lang utgang. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 36 |
Kvotering: | Maks 1 flaske pr kunde |
Navn: |
Westhofener Aulerde Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Wittmann |
Varenummer: | 15517701 |
Pris: | 722,2 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Dufter av flint og våt sten. Mineralsk og fruktig smak med nydelig syrlighet og en lang, mineralsk, tørr utgang. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Schloss Lieser |
Varenummer: | 15535001 |
Pris: | 559,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Søt fersken på duft med epler og flint. Mineralsk og krisp på smak med lang, fruktig sitrusdrevet utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 96 |
Kvotering: | |
Navn: |
Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Dönnhoff |
Varenummer: | 15527101 |
Pris: | 708,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Mineralsk og kjølig duft med gule epler og litchi. Mineralsk og svært syrefrisk på smak med en lang, frisk, mineralsk utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | Maks 3 flasker pr kunde |
Navn: |
Königsbacher Idig Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Christmann |
Varenummer: | 15526501 |
Pris: | 698,50 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Lett reduktiv duft med preg av modne epler og krydder. Modne epler på smak med en stram syrlighet og en lang, mineralsk og krisp utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 132 |
Kvotering: | |
Navn: |
Riesling Ozyetra |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | von Winning |
Varenummer: | 15535901 |
Pris: | 1149,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Rik duft med toast, fat, krydder og epler. Fatpreget og rik smak med god fedme og en mineralsk og syrefrisk utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 24 |
Kvotering: | |
Navn: |
Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | von Schubert |
Varenummer: | 15501801 |
Pris: | 446,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av epler, fersken og hvite blomster. Noe voks. Mineralsk og konsentrert på smak med flott lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 150 |
Kvotering: | |
Navn: |
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Haag, F. |
Varenummer: | 15516301 |
Pris: | 534,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Fruktig og floral duft med hvite blomster og nesle. Grønt eple. Mineralsk og strm frukt på smak med en tørr og fast utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | |
Navn: |
Bockenauer Stromberg Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Schäfer-Fröhlich |
Varenummer: | 15516601 |
Pris: | 765,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Reduktiv duft med svovel og flint. Noe epler. Modne epler på smak med en frisk syrlighet og en tørrende utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 72 |
Kvotering: | |
Navn: |
Westhofener Morstein Riesling Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Wechsler |
Varenummer: | 15496801 |
Pris: | 459,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Mineralsk duft med søte epler og flint. Krisp og mineralsk på smak med god syrlighet og en knusktørr utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 474 |
Kvotering: | |
Navn: |
Nackenheimer Fenchelberg Riesling GG Versteigerungscuvee |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Gunderloch |
Varenummer: | 15496601 |
Pris: | 989,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Mineralsk, noe reduktiv duft med svovel og epler. Eplepreget smak med noe urter. Mineralsk og lang utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | Maks 1 flaske pr kunde |
Navn: |
Deidesheimer Paradiesgarten Riesling Trocken EL |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Mosbacher |
Varenummer: | 15528701 |
Pris: | 279,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Floral duft med sødmefull frukt. Fruktig og floral med lett mineralitet. God syrlighet og fin lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 600 |
Kvotering: | |
Navn: |
Forster Ungeheuer Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Mosbacher |
Varenummer: | 15528201 |
Pris: | 444,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Dufter av hvite blomster, lime og grønne epler. Syrefrisk og slank med fersk frukt på smak og en lang tørr utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 600 |
Kvotering: | |
Navn: |
Röttinger Feuerstein Silvaner Aus Dem Granitfass |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Hofmann |
Varenummer: | 15530601 |
Pris: | 324,80 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Taubertal |
Vurdering: | Fruktig og mineralsk duft med søte gule epler og blomster. Mineralsk og tett smak med en floral utgang. Balansert friskhet. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Saarburger Riesling Feinherb |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Zilliken |
Varenummer: | 15517601 |
Pris: | 325,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av limeskall og søt fersken med noe blomster og flint. Syrestram, mineralsk og stram på smak med en tørr og lang utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | |
Navn: |
Krettnacher Ober Schäfershaus Riesling Spätlese trocken (Lorenz Manni AP-18) |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Hofgut Falkenstein |
Varenummer: | 15503001 |
Pris: | 428,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Mineralsk, litt lukket duft, med mye flint. Noe søte epler og fersken. Svært syrefrisk på smak med en slank og mineralsk utgang. Fin lengde. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 36 |
Kvotering: | |
Navn: |
Saarburger Rausch Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Zilliken |
Varenummer: | 15517401 |
Pris: | 580,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av limeskall og grønne epler med flint og hvite blomster. Stram og mineralsk frukt på smak med en tørr og lang, syrefrisk utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | |
Navn: |
Pündericher Marienburg Fahrlay Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Busch |
Varenummer: | 15530101 |
Pris: | 474,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Mineralsk og lett krydret duft med hint av honning og fersken. Mineralsk, tett og stram frukt på smak med fin lengde. God friskhet. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Bingerbrück Abtei Rupertsberg 1937 Riesling Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Kruger-Rumpf |
Varenummer: | 15500001 |
Pris: | 389,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Dufter av flint og modne gule epler. Syrefrisk og mineralsk smak med moden frukt. Lang tørr og konsentrert utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 600 |
Kvotering: | |
Navn: |
Monzinger Halenberg Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Emrich-Schönleber |
Varenummer: | 14809901 |
Pris: | 744,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Lett preg av petroleum, hvite blomster og søt pære. Fruktig, mineralsk og konsentrert smak med integrert syrlighet og en lang, mineralsk utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 96 |
Kvotering: | |
Navn: |
Bürgstadter Centgrafenberg Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Fürst, R. |
Varenummer: | 15523601 |
Pris: | 584,50 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Franken |
Vurdering: | Dufter av modne epler med noe urter og mineralitet. Konsentrert og mineralsk på smak med god syrlighet og en lang rik utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Forster Jesuitengarten Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Acham-Magin |
Varenummer: | 15531701 |
Pris: | 437,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Dufter av modne epler og flint. Konsentrert og rik, mineralsk frukt på smak med flott syrliget og en lang utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 300 |
Kvotering: | |
Navn: |
Röttinger Feuerstein Silvaner Spätlese Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Hofmann |
Varenummer: | 15533501 |
Pris: | 261,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Taubertal |
Vurdering: | Aromatisk, fruktig og floral duft med litchi, stikkelsbær, fersken og søte epler. Konsentrert og fruktig smak med en lang og rik utgang. God syrlighet. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Ihringer Winklerberg Gras Im Ofen Weissburgunder GG |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Heger |
Varenummer: | 15523501 |
Pris: | 535,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Mineralsk duft med søte epler og flint. Mineralsk og krisp på smak med fin friskhet og en knusktørr og lang utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Weissburgunder *** |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Koch |
Varenummer: | 15534501 |
Pris: | 418,70 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Dufter av epler, toast og blomster. Rik og mineralsk med god syrlighet og en lang utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 126 |
Kvotering: | |
Navn: |
Ayler Schonfels Riesling GG Fass 11 |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Lauer |
Varenummer: | 15504601 |
Pris: | 484,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Rik moden søt frukt på duft med noe vanilje og toast. Rik og stram, moden frukt på smak. Syrefrisk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Scharzhofberger Riesling Kabinett Feinherb |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Bischöfliches Weingüter |
Varenummer: | 15533801 |
Pris: | 336,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Reduktiv på duft med hvite blomster og flint. Fruktig og floral på smak med fint balansert sødme og syre. Lang frisk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | |
Navn: |
Traiser Mühlberg im Rotenfels Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Crusius |
Varenummer: | 15505601 |
Pris: | 475,30 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Floral og fruktig duft med hint av neglelakk og noe krydder. Rik frukt på smak med fin syrlighet og en lang, mineralsk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Trocken Magnus |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Schneider, J. |
Varenummer: | 15534401 |
Pris: | 418,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Nahe |
Vurdering: | Lett reduktiv med preg av epler og flint. Mineralsk og krisp på smak med en tørr og lang utgang. God syrlighet. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | |
Navn: |
Grosser Strom Riesling Trocken |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Kruger-Rumpf |
Varenummer: | 15499101 |
Pris: | 729,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | |
Vurdering: | Moden, bakt frukt på duft med flint og kamfer. Fruktig og rik med god syrlighet og en mineralsk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 360 |
Kvotering: | |
Navn: |
Binger Scharlachberg Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Wagner-Stempel |
Varenummer: | 13631401 |
Pris: | 530,20 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Moden, tropisk frukt på duft med noe epler. Mineralsk og rik på smak med moden frukt og en lang, frisk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Westhofener Benn Riesling Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Wechsler |
Varenummer: | 15496901 |
Pris: | 349,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Dufter av modne epler, kamfer og flint. Rik frukt på smak med en mineralsk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 174 |
Kvotering: | |
Navn: |
Haardter Burgergarten Riesling trocken EL |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | von Winning |
Varenummer: | 15536001 |
Pris: | 369,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Dufter av hvite blomster og søte pærer. Fruktig og floral på smak med flott syrlighet og en mineralsk og tørr utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | |
Navn: |
Sommerhäuser Reifenstein Silvaner EL |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Schloss Sommerhausen |
Varenummer: | 15534201 |
Pris: | 280,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Franken |
Vurdering: | Mineralsk og dyp duft med gul tropsik frukt og modne røde epler. Flint. Moden frukt på smak med en mineralsk og tørr utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 144 |
Kvotering: | |
Navn: |
Oberemmeler Hütte Riesling GG |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | von Hövel |
Varenummer: | 15522401 |
Pris: | 470,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Mineralsk, tett frukt på duft med mye flint og noe epler. Rik, mineralsk og syrefrisk smak med en lang utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Kestener Paulinshofberg Riesling GK |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Steinmetz |
Varenummer: | 15505901 |
Pris: | 362,40 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av hvite blomster, fersken og flint. Fruktig, ferskenpreget smak med frisk syrlighet og en tørr, lang utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | |
Navn: |
Riesling Sankt Martin |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Hofmann |
Varenummer: | 15531801 |
Pris: | 267,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Taubertal |
Vurdering: | Floral og søtlig frukt på duft med noe flint. Sødmefull frukt på smak med balansert syrlighet og en tørr utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Westhofener Kirchspiel Riesling Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Weedenborn |
Varenummer: | 15536501 |
Pris: | 474,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Rheinhessen |
Vurdering: | Dufter av sødmefull, overmoden frukt. Noe fat og krydder. Syrefrisk og mineralsk på smak med en lang frisk og knusktørr utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | |
Navn: |
Kaiserstuhler Grauburgunder |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Landerer, K. & J. |
Varenummer: | 15057001 |
Pris: | 209,60 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Kjølig frukt på duft med gule og grønne epler, søt fersken og noe mineralitet. Rik og konsentrert smak med fin syrlighet i utgangen. |
Poeng: | 87 |
Antall Flasker: | 360 |
Kvotering: | |
Navn: |
Ockfener Riesling Trocken |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | St. Urbans-Hof / Weis |
Varenummer: | 15521801 |
Pris: | 352,20 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Mosel |
Vurdering: | Dufter av flint, hvite blomster og fersken. Fruktig, syrestram og mineralsk på smak. Fin lengde. |
Poeng: | 87 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | |
Navn: |
Oberbergener Pulverbuck Weissburgunder EL |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Keller, F. |
Varenummer: | 14471201 |
Pris: | 350,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Dufter av gule epler og kjernefrukt. Noe urter. Syrefrisk og mineralsk på smak med en slank og knusktørr utgang. |
Poeng: | 86 |
Antall Flasker: | 113 |
Kvotering: |
Rødvin
Navn: |
Pinot Noir HE |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Dausch |
Varenummer: | 15496101 |
Pris: | 1259,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Dufter av søte røde og mørke bær, noe brent tre og vanilje. Konsentrert smak med kjølig mørk frukt. Fin friskhet og myke tanniner. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Eschbacher Hasen Pinot Noir |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Dausch |
Varenummer: | 15495201 |
Pris: | 985,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Pfalz |
Vurdering: | Dufter av kirsebær og moreller med noe søte plommer og fat. Bærpreget og konsentrert med fin syrlighet og faste tanniner i en lang utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | |
Navn: |
Malterdinger Bienenberg Spätburgunder GG |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Huber |
Varenummer: | 15520301 |
Pris: | 945 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Dufter av ferske bringebær og kirsebær med noe blomster og nøtter. Bløt og saftig med sødmefull frukt på smak. God syrlighet og moderate tanniner i en lang utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 28 |
Kvotering: | Maks 3 flasker pr kunde |
Navn: |
Oberrotweil Henkenberg Spätburgunder |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Wagner, P. |
Varenummer: | 14194301 |
Pris: | 789,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Dufter av mørke bær og plommer med noe fat og lakris. Fyldig og dyp på smak med ferske mørke bær og en frisk syrlighet. Faste tanniner i avslutningen. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 50 |
Kvotering: | |
Navn: |
Achkarrer Schlossberg Spätburgunder GG |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Michel |
Varenummer: | 15516201 |
Pris: | 635,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Tyskland |
Region: | Baden |
Vurdering: | Dufter av solmodne kirsebær og bjørnebær med noe florale toner. Konsentrert og sammensatt smak med fersk frukt og fin syrlighet. Myke tanniner i an lang utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 72 |
Kvotering: | |
Navn: |
Pinot Noir*** |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Koch |
Varenummer: | 15534701 |
