This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Torsdag 19. oktober er det klart for spesialslipp av italienske viner på Vinmonopolet. Over 30 000 flasker fordelt på 187 varelinjer blir tilgjengelig i spesialbutikkene klokken 10:00.
Det er i hovedvekt av røde viner fra Toscana og Piemonte i slippet med et spesielt fokus på 2019-årgangen av Barolo, men også andre italienske vinregioner er representert både med røde og hvite viner.
Fullstendig liste med smaksnotater finnes i bunnen av saken.
Italia er verdens største vinland når det kommer til antall liter vin produsert. I 2022 var produksjonen 49,8 millioner hektoliter, med Frankrike på en andreplass med 45,6 millioner hektoliter.
Italienske rødviner er også desidert største varegruppe på Vinmonopolet med 15,2 millioner solgte liter i 2022. (Frankrike 5,9 millioner liter). Italienske hvite viner selger ikke like mye, men det var en økning på 2%, opp til 1 157 733 liter, i salget gjennom Vinmonopolet første halvår i år mot samme periode i fjor. Det er bare Tyskland og Frankrike som selger mer.
Les også: Baronens vin – 32. generasjoner i Chianti
Barolo 2019
2019 beskrives som en klassisk og god årgang i Barolo.
Vinteren var tørr og varm, etterfulgt av en kjøligere vår med mere nedbør, noe som forsinket knoppskytingen. Sommeren var tørr og varm med flere intense hetebølger. Bekymringen man måtte hatt for sykdommer etter den fuktige mai-måneden forsvant med det tørre og varme været. Litt regn kom i slutten av juli og høsten fikk også litt mer nedbør enn normalt.
I september opplevde deler av Barolo å bli truffet av haglbyger og i Serralunga, Castiglione Falletto og La Morra var det vinmarker som opplevde å miste så og si alle druene. Det er derfor flere viner som ikke ble produsert i 2019-årgangen.
Druene ble høstet andre og tredje uken i oktober. Druene var godt modne, viste gode syrenivåer og var tanninrike. Alkoholnivået i vinene er generelt noe lavere enn 2018, men vinene viser god fruktighet og konsentrasjon og tanninrikdommen har skapt lagringsdyktige viner.
De beste kjøpene
Vinpressen ble invitert til å teste 85 viner i forkant av slippet. Dessverre viste det seg at svært mange av vinene opplever problemer med kork, noe man som forbruker må være obs på at er et reelt og (for) vanlig problem.
Resultatet ble 74 testede viner.
Det er ikke til å komme fra at toppvinene er eksklusive, og relativt uoppnåelige for en vanlig lommebok. Heldigvis finnes det flere svært gode kjøp også i litt lavere prisklasser og Vin&Brennevin har plukket ut de beste kjøpene.
Hvite viner – Beste kjøp
Navn: |
Bianco |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Miani |
Varenummer: | 16360101 |
Pris: | 509 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Friuli Venezia-Giulia |
Vurdering: | Dufter av grønne epler og sitrus med noe fat. Mineralsk og tørr på smak med en lang, mineralsk utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 18 |
|
|
Navn: |
Langhe Nascetta di Novello |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Miani |
Varenummer: | 16381101 |
Pris: | 374,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Reduktiv duft med epler og urter. Rik, mineralsk, krydret frukt på smak med god syrestruktur og en lang konsentrert utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
|
|
Navn: |
Ischia Frassitelli Biancolella |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Casa d’Ambra |
Varenummer: | 1772001 |
Pris: | 419 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Campania |
Vurdering: | Dufter av grønne epler og blomster. Fruktig, floral sødmefull frukt med en fin tørr, og lang mineralsk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 90 |
|
|
Navn: |
Fiano di Avellino Exultet |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Quintodecimo |
Varenummer: | 14730301 |
Pris: | 571,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Campania |
Vurdering: | Noe lukket duft med preg av epler, vanilje og brent tre. Mineralsk og krisp på smak med flott syrlighet og en lang fruktig utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 150 |
Bli med i vin&brennevin-gruppen på Facebook!
Røde viner Toscana – Beste kjøp
Navn: |
Extra |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Val delle Corti |
Varenummer: | 16434201 |
Pris: | 839,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av søte røde bær, vanilje og nøtter. Noe krydder. Syrefrisk på smak med røde bær og vanilje. Fin lengde og integrerte tanniner. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
|
|
Navn: |
Chianti Classico Porcacciamiseria |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Val delle Corti |
Varenummer: | 16418201 |
Pris: | 820 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av kirsebær, plommer og fat. Noe blekk. Syrefrisk på smak med en fin konsentrasjon og lengde. Ferske tanniner i avslutningen. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 96 |
|
|
Navn: |
Chianti Classico Riserva Levigne |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Istine |
Varenummer: | 16380601 |
Pris: | 555,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av mørke og røde bær. Nøtter. Bærpreget og frisk med moderate tanniner. Elegant. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 239 |
|
|
Navn: |
Chianti Classico Gran Selezione Aluigi |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Cinciole |
Varenummer: | 16426501 |
Pris: | 589,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av sødmefulle røde og mørke bær. Hint av blomster, nøtter og jord. Fruktig og fatpreget på smak med fin friskhet og en rik utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 120 |
Les også: Fra Sicilia til Ambassaden
Røde viner Piemonte – Beste kjøp
Navn: |
Barolo Cerretta |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Vajra, G.D. / Baudana, L. |
Varenummer: | 16411001 |
Pris: | 820 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Kjølig rød frukt på duft med nøtter og fat. Stram og fast på smak med fersk frukt og en krydret utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 120 |
|
|
Navn: |
Barolo Bussia Cascina Dardi |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Vajra, G.D. / Baudana, L. |
Varenummer: | 16359801 |
Pris: | 600,1 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Konsentrert duft med fat og petroleum, plomme og røde bær. Fast og konsentrert rik smak med fin friskhet i ettersmaken. God lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 360 |
|
|
Navn: |
Barolo del Comune di Serralunga d’Alba |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Veglio, M. |
Varenummer: | 16361801 |
Pris: | 599,9 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Noe lukket på duft med røde bær og blomster. Noe sopp og lakris. Syrestram på smak med faste tanniner og en lang, syrefrisk og tørrende utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 180 |
|
|
Navn: |
Barbera d’Alba Scarrone Vigna Vecchia |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Vietti |
Varenummer: | 16347701 |
Pris: | 629,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av sødmefulle ferske mørke bær, hint av anis og nøtter. Rik og konsentrert smak med mye mørk frukt. God syrlighet og integrerte tanniner. God lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
Alle testede viner – sortert etter poeng
Navn: |
Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Rosso, G. |
Varenummer: | 16410201 |
Pris: | 2825 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Floral, fruktig og intenst konsentrert duft med nøtter og roser. Konsentrert og rikk. Fersk frukt. Faste tanniner, god syrlighet og lengde. |
Poeng: | 95 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Case Basse Sangiovese |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Rosso, G. |
Varenummer: | 15819701 |
Pris: | 4990 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Delikat duft av nøtter, sopp og søte jordlige røde bær. Saftig, konsentrert og rik med elegant frukt og integrerte tanniner. Fin lengde. |
Poeng: | 94 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | Maks 1 flaske pr kunde |
Navn: |
Brunello di Montalcino Riserva |
Årgang: | 2016 |
Produsent: | Biondi-Santi |
Varenummer: | 16381501 |
Pris: | 4670 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dyp konsentrert duft med røde og mørke bær, fat, tobakk og stall. Bærpreget, fast, syrestram på smak. Lang ettersmak. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 36 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Cerequio |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Vietti |
Varenummer: | 16347401 |
Pris: | 2199,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Konsentrert og parfymert duft av moreller og blomster. Nøtter og tre. Fast og konsentert på smak med fin friskhet. Tørrende og lang utgang. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 30 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Brea Vigna Ca’Mia |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Brovia |
Varenummer: | 16412401 |
Pris: | 1150,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av nype, nøtter og roser. Tre og tobakk. Syrestram og konsentrert. Lang og fast. Flott lengde. |
Poeng: | 93 |
Antall Flasker: | 84 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Ravera |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Cogno, E. |
Varenummer: | 16381201 |
Pris: | 849,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av røde bær og parmesan. Solbær og hengt kjøtt. Kjøttfull og konsentrert smak med faste, ferske tanniner og en lang utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Cannubi |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Pira, E. & Figli |
Varenummer: | 16412201 |
Pris: | 1190,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av sødmefulle røde bær. Blomster og nøtter. Syrestram på smak med fersk frukt og faste, lange tanniner. God lengde. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Conca |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Molino, M. |
Varenummer: | 16385801 |
Pris: | 871,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Floral duft med sødmefulle røde bær, nøtter og fat. Syrestram, fersk og fast på smak med fin konsentrasjon. God lengde. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Monprivato |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Mascarello, G. |
Varenummer: | 15877201 |
Pris: | 2290,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av røde bær, nøtter, nype og oljet tre. Sødmefull frukt på smak med moderat friskhet og en fatpreget utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Cerretta |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Vajra, G.D. / Baudana, L. |
Varenummer: | 16411001 |
Pris: | 820,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Kjølig rød frukt på duft med nøtter og fat. Stram og fast på smak med fersk frukt og en krydret utgang. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Dagromis |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Gaja |
Varenummer: | 12135901 |
Pris: | 1049,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Aromatisk duft med røde bær, nøtter og sopp. Konsentrert og rik på smak med flott frukt og faste tanniner. God lengde. |
Poeng: | 92 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Terlaner 1 |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Cantina Terlano / Kellerei Terlan |
Varenummer: | 16433901 |
Pris: | 1870,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Trentino Alto-Adige |
Vurdering: | Rik duft med brent tre, ferske epler og voks. Konsentrert smak med preg av eplekart. Syrefrisk og krisp med en lang tørr utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 18 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Mello 700 Sangiovese |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Tolaini |
Varenummer: | 16437601 |
Pris: | 1109,20 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av kirsebær og bringebær med noe nøtter og tre. Syrestram og fersk frukt på smak med ferske tanniner og lett krydret frukt i utgangen. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 48 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Extra |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Val delle Corti |
Varenummer: | 16434201 |
Pris: | 839,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av søte røde bær, vanilje og nøtter. Noe krydder. Syrefrisk på smak med røde bær og vanilje. Fin lengde og integrerte tanniner. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barbera d’Alba Scarrone Vigna Vecchia |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Vietti |
Varenummer: | 16347701 |
Pris: | 629,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av sødmefulle ferske mørke bær, hint av anis og nøtter. Rik og konsentrert smak med mye mørk frukt. God syrlighet og integrerte tanniner. God lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Ravera |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Vajra, G.D. |
Varenummer: | 16410801 |
Pris: | 790,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Fruktig og floral duft med noe brent tre. Syrestramt og faste tanniner på smak. Elegant frukt med en tørrende, lang utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Cannubi |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Rinaldi, F. |
Varenummer: | 16401301 |
Pris: | 993,60 |
Volum: | 0,75 |
Type: | rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Konsentrert, fruktig og floral duft med urter og jord. Tanninrik og fast på smak med rød frukt og fin friskhet. God lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Paiagallo |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Veglio, M. |
Varenummer: | 16361701 |
Pris: | 849,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av røde og mørke bær. Krydder og lakris. Sødmefull frukt på smak med fin konsentrasjon og faste tanniner. God lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Bussia Cascina Dardi |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Fantino, A. & G.N. |
Varenummer: | 16359801 |
Pris: | 600,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Konsentrert duft med fat og petroleum, plomme og røde bær. Fast og konsentrert rik smak med fin friskhet i ettersmaken. God lengde. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 360 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo del Comune di Serralunga d’Alba |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Veglio, M. |
Varenummer: | 16361801 |
Pris: | 599,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Noe lukket på duft med røde bær og blomster. Noe sopp og lakris. Syrestram på smak med faste tanniner og en lang, syrefrisk og tørrende utgang. |
Poeng: | 91 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Bianco |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Miani |
Varenummer: | 16360101 |
Pris: | 509,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Friuli Venezia-Giulia |
Vurdering: | Dufter av grønn epler og sitrus med noe fat. Mineralsk og tørr på smak med en lang, mineralsk utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 18 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Chianti Classico Porcacciamiseria |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Fiore, J. |
Varenummer: | 16418201 |
Pris: | 820,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av kirsebær, plommer og fat. Noe blekk. Syrefrisk på smak med en fin konsentrasjon og lengde. Ferske tanniner i avslutningen. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 96 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Chianti Classico Riserva Levigne |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Istine |
Varenummer: | 16380601 |
Pris: | 555,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av mørke og røde bær. Nøtter. Bærpreget og frisk med moderate tanniner. Elegant. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 239 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Chianti Classico Gran Selezione Aluigi |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Cinciole |
Varenummer: | 16426501 |
Pris: | 589,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av sødmefulle røde og mørke bær. Hint av blomster, nøtter og jord. Fruktig og fatpreget på smak med fin friskhet og en rik utgang. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Brunello di Montalcino Le Due Porte |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Il Palazzone |
Varenummer: | 16332501 |
Pris: | 828,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av jordlige røde bær, fat og mandel. Bærpreget og konsentrert med fin friskhet og en moden frukt i utgangen. Faste tanniner. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Dogliani Superiore Vigne Sori San Martino |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Boschis, F. |
Varenummer: | 16409701 |
Pris: | 355,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av mørke bær og mentol og pepper. Bærpreget og urtepreget smak med fin friskhet og faste, tørrende tanniner i ettersmaken. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 360 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Prünent |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Garrone |
Varenummer: | 16411401 |
Pris: | 440,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av kirsebær og nøtter. Noe jordlige toner og nype. Elegant bærpreget smak med fin friskhet og integrerte tanniner. Fin lengde. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Langhe Nebbiolo |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Giordano, P. |
Varenummer: | 16356701 |
Pris: | 349,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Intens floral duft med kirsebær og bringebær. Noe urter. Elegant, ren bærpreget frukt på smak med fin friskhet og faste tanniner. God nebbiolo. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 270 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barbaresco Montestefano |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Ca’ Nova |
Varenummer: | 14930901 |
Pris: | 419,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av kirsebær, bringebær, nype og nøtter. Noe fat. Syrestram og lett på smak med faste tanniner. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 480 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Barolo Perno |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Giordano, P. |
Varenummer: | 16356801 |
Pris: | 649,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Dufter av modne røde bær, sopp og tre. Noe lakris. Konsentrert og rik med faste tanniner i utgangen. Bra lengde. |
Poeng: | 90 |
Antall Flasker: | 96 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Langhe Nascetta di Novello |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Cogno, E. |
Varenummer: | 16381101 |
Pris: | 374,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Reduktiv duft med epler og urter. Rik, mineralsk, krydret frukt på smak med god syrestruktur og en lang konsentrert utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Terre Alte |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Felluga, L. |
Varenummer: | 16347901 |
Pris: | 879,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Friuli Venezia-Giulia |
Vurdering: | Dufter av limeskall, grønne epler og litchi. Noe tomatstilk. Konsentrert fruktig smak med mineralsk og fyldig utgang. Fin friskhet. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 84 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Ischia Frassitelli Biancolella |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Casa d’Ambra |
Varenummer: | 1772001 |
Pris: | 419,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Campania |
Vurdering: | Dufter av grønne epler og blomster. Fruktig, floral sødmefull frukt med en fin tørr, og lang mineralsk utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 90 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Fiano di Avellino Exultet |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Quintodecimo |
Varenummer: | 14730301 |
Pris: | 571,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Campania |
Vurdering: | Noe lukket duft med preg av epler, vanilje og brent tre. Mineralsk og krisp på smak med flott syrlighet og en lang fruktig utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 150 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Rossese di Dolceacqua Superiore Vigneti Curli |
Årgang: | 2021 |
Produsent: | Maccario-Dringenberg |
Varenummer: | 15684501 |
Pris: | 465,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Liguria |
Vurdering: | Floral duft med røde og mørke bær. Noe lær. Syrestram og bærpreget smak med ferske tanniner og en bærpreget utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Schiopettino |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Ronco del Gnemiz |
Varenummer: | 16428801 |
Pris: | 499,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Friuli Venezia-Giulia |
Vurdering: | Dufter av tre, nøtter og røde bær. Noe lær. Fersk frukt på smak med fin friskhet og ferske faste tanniner i avslutningen. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 24 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Rosso del Conte |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Tasca d’Almerita / Regaleali |
Varenummer: | 16368801 |
Pris: | 549,80 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Sicilia |
Vurdering: | Dufter av solmodne mørke bær og moreller. Noe brent tre. Sødmefull og krydret frukt på smak med en god friskhet og ferske tanniner i avslutningen. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Chianti Classico Riserva |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | Erta di Radda |
Varenummer: | 14944201 |
Pris: | 439,70 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av røde og mørke bær, fat og krydder. Konsentrert og syrefrisk med lett modnet frukt, integrerte tanniner og en lang utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 300 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Brunello di Montalcino |
Årgang: | 2018 |
Produsent: | Scopetone |
Varenummer: | 16380101 |
Pris: | 689,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av nøtter, tre, sopp og kokte røde bær. Konsentrert og krydret på smak med moderat friskhet og en fatpreget utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 120 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Percarlo |
Årgang: | 2019 |
Produsent: | San Giusto a Rentennano |
Varenummer: | 16426901 |
Pris: | 831,40 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Toscana |
Vurdering: | Dufter av solmodne røde og mørke bær. Konsentrert, fruktig og frisk på smak med faste, ferske tanniner og en god lengde. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 216 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Dolcetto d’Alba |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Sandrone |
Varenummer: | 16411301 |
Pris: | 310,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Lett reduktiv duft med mørke bær og urter. Faste tanniner på smak med fin friskhet og bærpreget utgang. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 240 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Carema |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Sorpasso |
Varenummer: | 16379901 |
Pris: | 591,10 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Rødvin |
Land: | Italia |
Region: | Piemonte |
Vurdering: | Floral og fruktig duft med røde bær, nøtter og sopp. Lett og elegant på smak med bærpreget sødmefull frukt. Moderate tanniner i avslutningen. |
Poeng: | 89 |
Antall Flasker: | 60 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Sylvaner |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Pacherhof |
Varenummer: | 16431501 |
Pris: | 363,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Trentino Alto-Adige |
Vurdering: | Floral duft med gule melne epler, sitrus og stikkelsbær. Syrestram og frisk på smak med en lett, elegant utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Grüner Veltliner |
Årgang: | 2022 |
Produsent: | Pacherhof |
Varenummer: | 16431201 |
Pris: | 363,90 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Trentino Alto-Adige |
Vurdering: | Dufter av gule og grønne epler, urter og sitrus. Noe stilk. Grønn og frisk på smak med fin fylde og en lang mineralsk, krisp utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 180 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Pinot bianco / Weissburgunder Vorberg Riserva |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Cantina Terlano / Kellerei Terlan |
Varenummer: | 16433501 |
Pris: | 415,00 |
Volum: | 0,75 |
Type: | Hvitvin |
Land: | Italia |
Region: | Trentino Alto-Adige |
Vurdering: | Dufter av gule melne epler, moden tropisk frukt. Hint av tre. Frisk, fruktig på smak med en lang tørr utgang. |
Poeng: | 88 |
Antall Flasker: | 360 |
Kvotering: | 0 |
Navn: |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Podium |
Årgang: | 2020 |
Produsent: | Garofoli |
Varenummer: | 10363801 |
